数控圆盘铣床,实现圆盘铣削,数控控制方便。
序号 | 性能参数型号 | ZXHK-2100 |
|
1 | 钻孔最大直径 | 50 |
|
2 | 端铣最大直径 | 125 |
|
3 | 立铣最大直径 | 25 |
|
4 | 攻丝最大直径 | M16(立攻) |
|
5 | 镗孔最大直径 | 120 |
|
6 | 主轴莫氏号 | M、T、4 |
|
7 | 主轴转速级数 | 8(立) |
|
8 | 主轴转速范围 | 115-1750(立) |
|
9 | 主轴中心至立柱表面距离 | 310-1100 |
|
10 | 主轴端至工作台距离 | 230 |
|
11 | 主轴行程 | 120(立) |
|
12 | 工作台尺寸 | R2100MM |
|
13 | 工作台转速范围 | 1-30/H |
|
14 | 电动机 | 主电机:4KW,工作台:50N,滑枕:20N |
|
15 | T形槽 | 8 |
|
16 | 外形尺寸 | 4800×22600×1700 |
|
17 | 净重 | 7270kg |
|
18 |
|
|
|
滕东机床 www.jccnc.net