项目 | Item | CK6432 |
床身式最大回转直径 mm | Swing over bed | Φ360 |
托板上最大回转直径 mm | Max rotative diameter on carriage | Φ150 |
最大加工长度 mm | Max processing length | Chuk(450/700)Collect(500/700) |
主轴端部形式 | Spindle nose | A2-6 |
主轴通孔直径 mm | Through-hole diameter of spindle | Φ60 |
拉管通孔直径 mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ40 |
X/Z重复定位精度 mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 |
X轴最大行程 mm | X axis travel | 280 |
Z轴最大行程 mm | Z axis travel | 580/750 |
X快速移动速度 m/min | X-axis rapid traverse rate | 6 |
Z快速移动速度 m/min | Z-axis Rapid traverse rate | 8 |
主轴转速范围 r/min | Spindle speed range | 150-2000 |
导轨宽度 mm | Width of guide way | 300 |
导轨中距 mm | Center distance of guide way | 252 |
尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleeve | TM40# |
尾座套筒行程 mm | Tailstock sleeve stroke | 100 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位 |
主电机功率 kv | Main motor power | 5.5 |
机床外形尺寸 mm | LxWxH | 1870x1360x11520 |
机床重量 kg | Weight | 1560 |
数控车床,数控车床光机,CK6432数控车床