CK6180E数控车床
项目 | 机床规格 | Item | CK6180E |
技术规格 | 床身式最大回转直径mm | Swing over bed | 800 |
滑板上最大攻击回转直径mm | Max swing diameter of carriage | 480 | |
最大加工长度mm | Max processing length | 1000.1500.3000 | |
主传动 | 主传动形式 | Form of main transmission | 三档机械变速,变频无级调速 Three mechanical transmission,Frequency conversion in stepless way |
主轴转速级数 | Number of spindle speed | 无极Infinite variable | |
主轴转速范围r/min | Spindle speed range | 25-850 | |
主轴端部结构 | Spindle nose | C11 | |
主轴空直径mm | Dia.of spindle hole | 100 | |
主轴孔前端锥度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 | |
主电机型号 | Main electric motor modle | YVP160M-4-11KW | |
进给系统 | 刀架最大行程mm | Maximum travel of tool slide | X-axis:500 Z-axis:1200,1650,3100 |
滚珠丝杠直径X螺距mm | Ball screw dia×thread pitch | X-axis:3250 Z-axis:5010 | |
快速移动进给mm | Fast moving speed | X-axis:4000 Z-axis:5000 | |
定位精度mm | Positioning precision | X-axis:0.025 Z-axis:0.03 | |
重复定位精度mm | Repeatability percision | X-axis:0.01 Z-axis:0.015 | |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 | |
尾座装置 | 尾座套筒直径mm | Dia.of taistock sleeve | Φ100 |
尾座套筒行程mm | Tailstock sleeve stroke | 250 | |
尾座套筒锥孔锥度 | Taper of tailstock sleeve | MT6# | |
刀架装置 | 标准配置 | Standard | 电动立式四工位刀架 Vertical4 position electrical tool post |
特殊选择配置 | Opation | 卧式六工位电动刀架 Horizontal 6 position electrical tool post | |
重复定位精度mm | Repeatability precision | 0.008 | |
刀杆截面mm | Cutter rod | 30x30 | |
控制系统 | 标准配置 | Standard | GSK980TDba |
选择配置 | Option | KND、FANUC、SIEMENS | |
伺服驱动电机 | Servodrive electric motor | X-axis:x130SJT-M100B Z-axis:X130SJJT-M150B | |
机床外形尺寸及重量 | 机床外观尺寸(长x宽x高)mm | Machine dimension | 3200(3700)(5200)x1820x1780 |
机床净重kg | Weight | 3600 3900 5400 |
CK6180E