数控铣床XK7032
项目 | 内容 | 单位 | XK7032 |
工作台 | 工作台面积 Table size | mm | 800X320 |
三轴行程 X/Y/Z axis Travel | mm | 610x320400 | |
主轴 | 锥度 Spindle taper |
| BT40 |
主轴中心至导轨面距离 Distance of spindle to guide | mm | 360 | |
主轴端面至工作台距离 Spindle center to columm surface | mm | 130-550 | |
主轴转速 Spindle Speed | rpm | 8000 | |
最大转矩 Max.torque table | Nm | 14/19(30min) | |
额定功率 Power of table | Kw | 3.7/5.5 | |
驱动系统 Spindle Drivev |
| 皮带传动 | |
T型槽 | 规格 Size | mm | 3-14 |
中心距 Distance | mm | 100 | |
精度 | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.02 |
重复定位精度 Repeatability | mm | 0.01 | |
进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 Rapid feed of X/Y/Z | Mm/min | 8000 |
X/Y/Z 最大切削速度 Cutting feed of X/Y/Z | Mm/min | 6000 | |
最小当量 | X/Y/Z Unit | mm | 0.001 |
刀库 | 型式 ATC type |
| 斗笠 BT40 |
容量 Tool storage capacipy | 把 | 12 | |
刀库重量 Tlax tool library weight | Kg | 45 | |
通用参数 | 机床重量 Net weight | Kg | 2000 |
外形尺寸 Overall dimensions | Mm | 2250x1750x2350 | |
电力要求 Power | Kgf/cm2 | 3相380V 15KVA |